無錫機床股份有限公司(無錫機床廠)【官網】,無心磨床、内圓磨床、軸承磨床、軋輥磨床、電主軸
核心業務 軋(zha)輥磨床

軋輥(gǔn)磨床

适用于(yú)各類工作輥(gun)和支承輥外(wai)圓的磨削。 磨(mó)削直徑範圍(wei)㊙️:500mm——3150mm; 工件最大重(zhong)量:100噸; 圓度範(fan)圍:0.001m——0.005mm; 粗糙度範(fan)圍:Ra0.1
産品 加工(gong)範圍 主要工(gōng)作精度 機床(chuáng)主要特征
最(zuì)大磨削直徑(jìng)(mm) 頂尖距(m) 工件(jian)最大重量(t) 中(zhong)心架支承直(zhí)徑(mm) 圓度(mm) 圓柱(zhu)度(mm) 表面粗糙度(dù)(μm) 中凹(凸)量(mm) 總(zong)功率(Kw) 總重量(liàng)
(按最短頂尖(jiān)距)
(t)
外形尺寸(cùn)
(按最短頂尖(jian)距)
(m×m×m)
MK8450 500 3 3 50~300 0.001~0.002 0.001~0.002 0.001~0.002 Ra0.1 1.5 45 15 8×2.8\0
MK8463 MKZ8463 630 3,4 5 90~320 300~450 0.001~0.002 0.001~0.002 0.001~0.002 Ra0.1 1.5、3 50 40 8×3.9×2
MK8480 MKZ8480 800 4,5,6 12 90~450 300~680 0.001~0.003 0.001~0.003 Ra0.1 3 90 9×4×2
MK84100 MKZ84100 1000 4,5,6,7 25/15 90~400 400~680 0.001~0.003 0.001~0.003 0.001~0.003 Ra0.1 3 105
MK84125 MKZ84125 1250 4,5,6,7 25 90~400 400~780 0.0015~0.003 0.0015~0.003 0.0015~0.003 Ra0.1 3 130 105 10×4.5\0
MK84160 MKZ84160 1600 6,8, 10,12 60 300~600 600~950 0.002~0.003 0.002~0.003 0.002~0.003 Ra0.1 3 175 130 12.5×4.8×3
2000 8,10, 11,12 100 350~600 600~950 0.002~0.004 0.002~0.004 0.002~0.004 Ra0.1 3 205 15×4.8×3
MQK84160 1600 5,6,7,8 16/25 90~500 0.002~0.004 0.002~0.004 0.002~0.004 Ra0.1 3 135 130 11×4.8×3
MQK84315 3150 4,5,6 25 65~145 120~400  0.002~0.004 0.002~0.004 0.002~0.004 Ra0.1 3 130 10×5×3
Top
总 公(gōng) 司急 速 版WAP 站(zhan)H5 版无线端AI 智(zhi)能3G 站4G 站5G 站6G 站(zhan)